Ferienwohnung Carolinensiel
- Größe: ca. 65 Quadratmeter
- Wohnraum mit integrierter Küche
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und WC
- Obergeschoss
- Terrasse (Sitzgruppe im Garten)
- optimal für 2 bis 4 Personen und zusätzlich ein Kleinkind
Die Wohnung "Carolinensiel" befindet sich im Obergeschoss unseres Wohnhauses.
Carolinensiel Preise

Grundriss Obergeschoß

Grundriss Dachstudio
| Saisonzeiten u. Endreinigung | |
|---|---|
| Endreinigung 01.01.2026 bis 31.12.2029 | 79.00 |
| Sommerferien 29.06.2026 bis 01.09.2026 | 114.00 |
| Spätsommer 02.09.2026 bis 11.10.2026 | 79.00 |
| Herbstferien 12.10.2026 bis 01.11.2026 | 104.00 |
| Weihnachtsstimmung 02.11.2026 bis 20.12.2026 | 79.00 |
| Weihnachtsferien 21.12.2026 bis 10.01.2027 | 94.00 |
| Winterromantik 11.01.2027 bis 19.03.2027 | 79.00 |
| Osterferien 20.03.2027 bis 04.04.2027 | 104.00 |
| Frühlingstraum 05.04.2027 bis 05.05.2027 | 79.00 |
| Himmelfahrt-Pfingsten 06.05.2027 bis 07.07.2027 | 104.00 |
| Sommerferien 08.07.2027 bis 12.09.2027 | 114.00 |
| Spätsommer 13.09.2027 bis 15.10.2027 | 79.00 |
| Herbstferien 16.10.2027 bis 07.11.2027 | 104.00 |
| Weihnachtsstimmung 08.11.2027 bis 19.12.2027 | 79.00 |
| Weihnachtsferien 20.12.2027 bis 08.01.2028 | 94.00 |
| Winterromantik 09.01.2028 bis 02.04.2028 | 79.00 |
| Osterferien 03.04.2028 bis 02.05.2028 | 104.00 |
| Frühlingstraum 03.05.2028 bis 14.05.2028 | 79.00 |
Alle Preise enthalten die verbrauchsabhängigen Nebenkosten (Heizung, Wasser, Strom). Die Kurtaxe, die wir an die Gemeinde abführen müssen, ist jedoch zusätzlich zu entrichten.
Zusätzlich zum angegebenen Übernachtungspreis berechnen wir eine einmalige Reinigungspauschale.
Diese Reinigungspauschale finden Sie in der ersten Zeile der Tabelle (Endreinigung). Bei Buchung können Sie diese Endreinigung abwählen. Dann müssen Sie die Wohnung bei Anreise allerdings selber reinigen.
Carolinensiel 2 bis 4 Personen
Fotos der Ferienwohnung Carolinensiel
Ferienwohnung Harlesiel